Prezzi Inverno
Prezzi Camera Classic – 18 MQ
Servizi in camera: balcone, vista montagna, telefono, TV a schermo piatto, cassaforte, scrivania, riscaldamento, moquette, armadio/guardaroba, doccia, asciugacapelli, WC, bagno privato, bidet, minibar, sveglia. Il WiFi gratuito è disponibile in tutte le camere. La tariffa non include l’accesso alla spa.
Ideale per due persone.
prezzi persona/notte | MEZZA PENSIONE | CAMERA E COLAZIONE | ||||
da 5 notti | da 3 a 4 notti | min. 2 notti | da 5 notti | da 3 a 4 notti | min. 2 notti | |
01/12/21 – 25/12/21 | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 50,00 | 53,00 | 56,00 |
26/12/21 – 06/01/22 | 88,00 | 91,00 | 94,00 | 78,00 | /// | /// |
07/01/22 – 04/02/22 | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 50,00 | 53,00 | 56,00 |
05/02/22 – 11/03/22 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 60,00 | 63,00 | 66,00 |
12/03/21 – 15/04/21 | 60,00 | 63,00 | 66,00 | 50,00 | 53,00 | 56,00 |
Prezzi Camera Superior – 23 MQ
Servizi in camera: balcone, vista montagna, telefono, TV a schermo piatto, cassaforte, scrivania, riscaldamento, moquette, armadio/guardaroba, doccia, asciugacapelli, WC, bagno privato, bidet, minibar, sveglia. Il WiFi gratuito è disponibile in tutte le camere. La tariffa include l’accesso alla spa.
Questa tipologia di sistemazione può accogliere una culla a un costo aggiuntivo, ma non letti supplementari.
prezzi persona/notte | MEZZA PENSIONE | CAMERA E COLAZIONE | ||||
da 5 notti | da 3 a 4 notti | min. 2 notti | da 5 notti | da 3 a 4 notti | min. 2 notti | |
01/12/21 – 25/12/21 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 65,00 | 68,00 | 71,00 |
26/12/21 – 06/01/22 | 93,00 | 96,00 | 99,00 | 83,00 | /// | /// |
07/01/22 – 04/02/22 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 65,00 | 68,00 | 71,00 |
05/02/22 – 11/03/22 | 85,00 | 88,00 | 91,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 |
12/03/22 – 15/04/22 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 65,00 | 68,00 | 71,00 |
Prezzi Junior Suite & Excellence -30 MQ
Servizi in camera: balcone, vista montagna, telefono, canali satellitari, TV a schermo piatto, cassaforte, scrivania, zona soggiorno, riscaldamento, cabina armadio, moquette, divano, armadio/guardaroba, asciugacapelli, prodotti da bagno in omaggio, WC, bagno privato, vasca o doccia, bidet, minibar, bollitore. Il WiFi gratuito è disponibile in tutte le camere. La tariffa include l’accesso alla spa e morbidi accappatoi.
prezzi persona/notte | MEZZA PENSIONE | CAMERA E COLAZIONE | ||||
da 5 notti | da 3 a 4 notti | min. 2 notti | da 5 notti | da 3 a 4 notti | min. 2 notti | |
01/12/21 – 25/12/21 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 |
26/12/21 – 06/01/22 | 98,00 | 101,00 | 104,00 | 88,00 | /// | /// |
07/01/22 – 04/02/22 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 |
05/02/22 – 11/03/22 | 90,00 | 93,00 | 96,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 |
12/03/22 – 15/04/22 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 |
La tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa della camera e deve essere pagata direttamente dagli ospiti dell’ hotel. La tassa di soggiorno attualmente di EUR 1,50 e dal 01/12/21 di EUR 2,00 per persona/notte, non si applica ai ragazzi fino a 14 anni non compiuti.
Sconti bambini 3° letto | 0-2 | 3-5 | 6-12 | 13 → |
Dal 01/12/21 al 25/12/2021 | Free | 50% | 30% | 10% |
Dal 26/12/21 al 06/01/2022 | Free | 50% | 30% | 10% |
Dal 07/01/22 al 15/04/2022 | Free | 50% | 30% | 10% |